Rank | Fleet | Nat | SailNo | Name | YOB | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 227 | Oliwier Urbański | 2003 | JKW Poznań | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | (8.0) | 1.0 | 10.0 | |
2 | POL | 95 | Jan Klimaszyk | 1995 | ŻLKS Poznań | 1.0 | 2.0 | (8.0) | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 13.0 | |
3 | GMasters | POL | 381 | Paweł Dittrich | 1970 | WSV Werder | 7.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | (11.0 DNF) | 16.0 |
4 | Masters | POL | 226 | Marcin Urbański | 1974 | JKW Poznań | 4.0 | 3.0 | (9.0) | 8.0 | 1.0 | 2.0 | 18.0 |
5 | Masters | POL | 26 | Andrzej Święty | 1976 | Dobrzyński Klub Żeglarski | 5.0 | 7.0 | (10.0) | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 22.0 |
6 | GMasters | POL | 14 | Tomasz Słomski | 1972 | MKS Dwójka Warszawa | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 26.0 |
7 | GMasters | POL | 361 | Jacek Wróż | 1970 | JKW Poznań | (6.0) | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 28.0 |
8 | GMasters | POL | 179 | Sławomir Buchholz | 1973 | PSW | (10.0) | 9.0 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 34.0 |
9 | GMasters | POL | 333 | Grzegorz Wijas | 1970 | PSW | 8.0 | 8.0 | 3.0 | 9.0 | 7.0 | (11.0 DNF) | 35.0 |
10 | POL | 176 | Stanisław Wołoszyn | 2006 | Centrum Żeglarskie Szczecin | 9.0 | (10.0) | 7.0 | 10.0 | 9.0 | 6.0 | 41.0 |
Sailwave Scoring Software 2.33.00
www.sailwave.com